Автомобіль DP mesta Košice #5201 (Karosa B 932.1678)
| номерний знак | KE-089AJ 12/1997-5/2013 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 5201 1997-2013 | |||||||||||||||||||
| поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||||||||
| тип | Karosa B 932.1678 | |||||||||||||||||||
| серійний номер | 804 | |||||||||||||||||||
| VIN | TMKB21678VM000804 | |||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1997 | |||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| додаткова інформація |
2005: GO v DPMK |
|||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| ? | 2005 | CVR OC Optima |
| 2005 | do vyřazení | DPMK, zeleno-biely |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
24. 7. 2022.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.

