Pojazd DP mesta Košice #5714 (SOR NB 12 City)
SPZ/RZ | KE-690IY od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer taborowy | 5714 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||
producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||
typ |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||
numer seryjny | 287 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9F2XX9CDLSL5287 | |||||||||||||||||||||||||
rok produkcji | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
wyposażenie | informačný systém EMtest, klimatizácia Webasto |
Wykaz malowań
od | do | malowanie | |
---|---|---|---|
pokaż wszystko | |||
od výroby | 10/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
10/2015 | 11/2015 | CVR slovensko.sk | |
11/2015 | 4/2018 | DPMK, žlto-modro-biely | |
4/2018 | 12/2018 | CVR Bumblebee Adlerova | |
12/2018 | 12/2019 | CVR Thurzovka | |
12/2019 | 9/2021 | DPMK, žlto-modro-biely | |
9/2021 | dosud | CVR Pod Zeleným dvorom |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Zdjęcia pojazdu z witryny seznam-autobusu.cz
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
11. 8. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.