Автомобіль DP mesta Košice #5714 (SOR NB 12 City)
номерний знак | KE-690IY з 2014 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
реєстраційний номер | 5714 з 2014 | |||||||||||||||||||||||||
поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||
виробник | SOR | |||||||||||||||||||||||||
тип |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||
серійний номер | 287 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9F2XX9CDLSL5287 | |||||||||||||||||||||||||
рік виробництва | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
обладнання | informačný systém EMtest, klimatizácia Webasto |
Огляд фарб
з | до | фарба | |
---|---|---|---|
показати все | |||
od výroby | 10/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
10/2015 | 11/2015 | CVR slovensko.sk | |
11/2015 | 4/2018 | DPMK, žlto-modro-biely | |
4/2018 | 12/2018 | CVR Bumblebee Adlerova | |
12/2018 | 12/2019 | CVR Thurzovka | |
12/2019 | 9/2021 | DPMK, žlto-modro-biely | |
9/2021 | dosud | CVR Pod Zeleným dvorom |
Документаційні фото транспорту
Фото транспорту з сайту seznam-autobusu.cz
Останні оновлення транспорту:
11. 8. 2023.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.