Vehicul DP mesta Košice #5714 (SOR NB 12 City)
SPZ/RZ | KE-690IY din 2014 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
număr de evidență | 5714 din 2014 | |||||||||||||||||||||||||
stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||
producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||
tip |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||
număr de serie | 287 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9F2XX9CDLSL5287 | |||||||||||||||||||||||||
an fabricație | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
echipament | informačný systém EMtest, klimatizácia Webasto |
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea | |
---|---|---|---|
afișează tot | |||
od výroby | 10/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
10/2015 | 11/2015 | CVR slovensko.sk | |
11/2015 | 4/2018 | DPMK, žlto-modro-biely | |
4/2018 | 12/2018 | CVR Bumblebee Adlerova | |
12/2018 | 12/2019 | CVR Thurzovka | |
12/2019 | 9/2021 | DPMK, žlto-modro-biely | |
9/2021 | dosud | CVR Pod Zeleným dvorom |
Fotografii documentare ale vehiculului
Fotografii ale vehiculului de pe seznam-autobusu.cz
Ultimele actualizări ale vehiculului:
11. 8. 2023.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.