Pojazd Letisko Košice nieznany nr rejestracyjny (SOR NB 12 City)
| SPZ/RZ | KE-603IY od 2014 u DP mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 5747 od 2014 u DP mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XX9CDLSL5291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | informačný systém BUSE, klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | 9/2016 | DPMK, žlto-modro-biely |
| 9/2016 | 10/2017 | CVR vykup-papiera-kosice.sk |
| 10/2017 | 6/2019 | CVR BarCom |
| 6/2019 | 5/2022 | DPMK, žlto-modro-biely |
| 5/2022 | dosud | CVR EMF EURO 2022 |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
25. 9. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.









