Vehicul Letisko Košice nr. de înmatriculare necunoscut (SOR NB 12 City)
| SPZ/RZ | KE-603IY din 2014 la DP mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 5747 din 2014 la DP mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XX9CDLSL5291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | informačný systém BUSE, klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | 9/2016 | DPMK, žlto-modro-biely |
| 9/2016 | 10/2017 | CVR vykup-papiera-kosice.sk |
| 10/2017 | 6/2019 | CVR BarCom |
| 6/2019 | 5/2022 | DPMK, žlto-modro-biely |
| 5/2022 | dosud | CVR EMF EURO 2022 |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
25. 9. 2026.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.









