Vozidlo Letisko Košice neznáma ŠPZ (SOR NB 12 City)
| EČV (ŠPZ) | KE-603IY od 2014 u DP mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 5747 od 2014 u DP mesta Košice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XX9CDLSL5291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | informačný systém BUSE, klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | 9/2016 | DPMK, žlto-modro-biely |
| 9/2016 | 10/2017 | CVR vykup-papiera-kosice.sk |
| 10/2017 | 6/2019 | CVR BarCom |
| 6/2019 | 5/2022 | DPMK, žlto-modro-biely |
| 5/2022 | dosud | CVR EMF EURO 2022 |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
25. 9. 2026.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.









