Pojazd SAD Poprad #431 (Troliga Pegasus)
| SPZ/RZ | PP-441DF 31.12.2014-3/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 431 2020-3/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany (istnieje wrak) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Troliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Troliga Pegasus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 021/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | U69V15T31D1TR8021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
2. 4. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.









