Vehicul SAD Poprad #431 (Troliga Pegasus)
| SPZ/RZ | PP-441DF 31.12.2014-3/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| număr de evidență | 431 2020-3/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | retras (există epava) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Troliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Troliga Pegasus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 021/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | U69V15T31D1TR8021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | biely |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
2. 4. 2024.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.









