Vozidlo SAD Poprad #431 (Troliga Pegasus)
EČV (ŠPZ) | PP-441DF 31.12.2014-3/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interné evidenčné číslo | 431 2020-3/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálny stav | vyradený, existuje vrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobca | Troliga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Troliga Pegasus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 021/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | U69V15T31D1TR8021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok výroby | 2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prehľad náterov
od | do | náter |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
2. 4. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.