Pojazd DP mesta Žiliny #43 (Karosa B 731.04)
| SPZ/RZ | ZAB 28-57 7.5.1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| numer taborowy | 43 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | Karosa B 731.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 14966 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | Vozidlo prešlo GO v ČSAO Moldava n/B. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | červeno-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
6. 11. 2024.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.



