Автомобіль DP mesta Žiliny #43 (Karosa B 731.04)
| номерний знак | ZAB 28-57 7.5.1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 43 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | Karosa B 731.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 14966 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| додаткова інформація | Vozidlo prešlo GO v ČSAO Moldava n/B. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | červeno-biely |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
6. 11. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.



