Vozidlo DP mesta Žiliny #43 (Karosa B 731.04)
| EČV (ŠPZ) | ZAB 28-57 7.5.1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 43 1986-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Karosa B 731.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 14966 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie | Vozidlo prešlo GO v ČSAO Moldava n/B. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | červeno-biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
6. 11. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.



