Pojazd DP mesta Žiliny #253 (Škoda 31Tr SOR)
| numer taborowy | 253 od 11/2012 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||
| producent | Škoda | |||||||||||||||||||
| typ | Škoda 31Tr SOR | |||||||||||||||||||
| numer seryjny | 13679 | |||||||||||||||||||
| VIN | TM9DTAJ7CCASE3679 | |||||||||||||||||||
| nr seryjny nadwozia | 021 | |||||||||||||||||||
| VIN nadwozia | TK9F8TXX6CMSL5021 | |||||||||||||||||||
| rok produkcji | 2012 | |||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| wyposażenie | informačný systém R&G | |||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| od výroby | 2/2019 | DPMŽ, zeleno-žlto-biely | |
| 2/2019 | 9/2020 | Prima banka | celovozidlová reklama |
| 9/2020 | dosud | DPMŽ, zeleno-žlto-biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
11. 9. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.








