Vehicul DP mesta Žiliny #253 (Škoda 31Tr SOR)
| număr de evidență | 253 din 11/2012 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||
| producător | Škoda | |||||||||||||||||||
| tip | Škoda 31Tr SOR | |||||||||||||||||||
| număr de serie | 13679 | |||||||||||||||||||
| VIN | TM9DTAJ7CCASE3679 | |||||||||||||||||||
| nr. serie caroserie | 021 | |||||||||||||||||||
| VIN caroserie | TK9F8TXX6CMSL5021 | |||||||||||||||||||
| an fabricație | 2012 | |||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| echipament | informačný systém R&G | |||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| od výroby | 2/2019 | DPMŽ, zeleno-žlto-biely | |
| 2/2019 | 9/2020 | Prima banka | celovozidlová reklama |
| 9/2020 | dosud | DPMŽ, zeleno-žlto-biely |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
11. 9. 2023.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.








