Vozidlo DP mesta Žiliny #253 (Škoda 31Tr SOR)
| Interné evidenčné číslo | 253 od 11/2012 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||
| Výrobca | Škoda | |||||||||||||||||||
| Typ | Škoda 31Tr SOR | |||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 13679 | |||||||||||||||||||
| VIN | TM9DTAJ7CCASE3679 | |||||||||||||||||||
| v. č. karosérie | 021 | |||||||||||||||||||
| VIN karosérie | TK9F8TXX6CMSL5021 | |||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2012 | |||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| výbava | informačný systém R&G | |||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | 2/2019 | DPMŽ, zeleno-žlto-biely | |
| 2/2019 | 9/2020 | Prima banka | celovozidlová reklama |
| 9/2020 | dosud | DPMŽ, zeleno-žlto-biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
11. 9. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.








