Vehicul DP mesta Košice #401 (ČKD Tatra T3SUCS)
număr de evidență |
401
1986-1/2017
la
DP mesta Košice și Kyjivpastrans
6013 din 1/2017 la Kyjivpastrans |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producător | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tip | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
număr de serie | 175285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an fabricație | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea | notă |
---|---|---|---|
afișează tot | |||
od výroby | 199x | krémovo-červený | |
199x | 2000 | CVR Cola Cao | |
2000 | 2001 | CVR Cassovia.sk | |
2001 | 11/2004 | žltý | pozostatok po CVR Cassovia.sk |
11/2004 | 11/2005 | CVR VÚB flexipôžička - biele prevedenie | |
11/2005 | 2/2006 | biely | pozostatok po CVR VÚB |
2/2006 | 9/2006 | CVR Orion Aero | |
9/2006 | ? | biely | |
? | ? | CVR Hornbach | |
? | 9/2010 | biely | |
9/2010 | 8/2013 | EHMK 2013 - Human traffic | graffiti |
8/2013 | 12/2016 | DPMK, žlto-modro-biely | |
12/2016 | dosud | krémovo-červený |
Istoric ordonări
din | până la | ordonare | |
---|---|---|---|
1986 | 1/2015 | 400+401 | la DP mesta Košice |
2/2015 | 2016 | 400+401 PX | la DP mesta Košice |
2016 | dosud | 6013+5543 | la Kyjivpastrans |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
9. 3. 2024.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.