Pojazd DP mesta Košice #401 (ČKD Tatra T3SUCS)
| numer taborowy |
401
1986-1/2017
u
DP mesta Košice i Kyjivpastrans
6013 od 1/2017 u Kyjivpastrans |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | w eksploatacji | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 175285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| pokaż wszystko | |||
| od výroby | 199x | krémovo-červený | |
| 199x | 2000 | CVR Cola Cao | |
| 2000 | 2001 | CVR Cassovia.sk | |
| 2001 | 11/2004 | modrý | pozostatok po CVR Cassovia.sk |
| 11/2004 | 11/2005 | CVR VÚB flexipôžička - biele prevedenie | |
| 11/2005 | 2/2006 | biely | pozostatok po CVR VÚB |
| 2/2006 | 9/2006 | CVR Orion Aero | |
| 9/2006 | ? | biely | |
| ? | ? | CVR Hornbach | |
| ? | 9/2010 | biely | |
| 9/2010 | 8/2013 | EHMK 2013 - Human traffic | graffiti |
| 8/2013 | 12/2016 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 12/2016 | dosud | krémovo-červený | |
Historia sortowania
| od | do | sortowanie | |
|---|---|---|---|
| 1986 | 1/2015 | 400+401 | u DP mesta Košice |
| 2/2015 | 2016 | 400+401 PX | u DP mesta Košice |
| 2016 | dosud | 6013+5543 | u Kyjivpastrans |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
9. 2. 2025.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.





