Jármű DP mesta Košice #401 (ČKD Tatra T3SUCS)
nyilvántartási szám |
401
1986-1/2017
nál/nél
DP mesta Košice és Kyjivpastrans
6013 óta 1/2017 nál/nél Kyjivpastrans |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártó | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
típus | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 175285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Festési áttekintés
óta | ig | festés | festés megjegyzése |
---|---|---|---|
mindet mutat | |||
od výroby | 199x | krémovo-červený | |
199x | 2000 | CVR Cola Cao | |
2000 | 2001 | CVR Cassovia.sk | |
2001 | 11/2004 | žltý | pozostatok po CVR Cassovia.sk |
11/2004 | 11/2005 | CVR VÚB flexipôžička - biele prevedenie | |
11/2005 | 2/2006 | biely | pozostatok po CVR VÚB |
2/2006 | 9/2006 | CVR Orion Aero | |
9/2006 | ? | biely | |
? | ? | CVR Hornbach | |
? | 9/2010 | biely | |
9/2010 | 8/2013 | EHMK 2013 - Human traffic | graffiti |
8/2013 | 12/2016 | DPMK, žlto-modro-biely | |
12/2016 | dosud | krémovo-červený |
Rendezési történet
óta | ig | rendezés | |
---|---|---|---|
1986 | 1/2015 | 400+401 | nál/nél DP mesta Košice |
2/2015 | 2016 | 400+401 PX | nál/nél DP mesta Košice |
2016 | dosud | 6013+5543 | nál/nél Kyjivpastrans |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
9. 3. 2024.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.