Автомобіль DP mesta Košice #401 (ČKD Tatra T3SUCS)
| реєстраційний номер |
401
1986-1/2017
у
DP mesta Košice і Kyjivpastrans
6013 з 1/2017 у Kyjivpastrans |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 175285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба | примітка |
|---|---|---|---|
| показати все | |||
| od výroby | 199x | krémovo-červený | |
| 199x | 2000 | CVR Cola Cao | |
| 2000 | 2001 | CVR Cassovia.sk | |
| 2001 | 11/2004 | modrý | pozostatok po CVR Cassovia.sk |
| 11/2004 | 11/2005 | CVR VÚB flexipôžička - biele prevedenie | |
| 11/2005 | 2/2006 | biely | pozostatok po CVR VÚB |
| 2/2006 | 9/2006 | CVR Orion Aero | |
| 9/2006 | ? | biely | |
| ? | ? | CVR Hornbach | |
| ? | 9/2010 | biely | |
| 9/2010 | 8/2013 | EHMK 2013 - Human traffic | graffiti |
| 8/2013 | 12/2016 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 12/2016 | dosud | krémovo-červený | |
Історія сортування
| з | до | сортування | |
|---|---|---|---|
| 1986 | 1/2015 | 400+401 | у DP mesta Košice |
| 2/2015 | 2016 | 400+401 PX | у DP mesta Košice |
| 2016 | dosud | 6013+5543 | у Kyjivpastrans |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
9. 2. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.





