Vehicul SAD Poprad #231 (Karsan Jest+)
SPZ/RZ | PP-623DU 31.8.2017-7/2023 la SAD Poprad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
număr de evidență | 231 2020-7/2023 la SAD Poprad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
stare actuală | retras (există epava) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producător | Karsan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tip | Karsan Jest+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
număr de serie | 005288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | NLNM2ELLS10005283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an fabricație | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
notă | Zaradenie: MHD Poprad (7/2018 - ?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
echipament | klimatizácia |
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | biely |
Fotografii documentare ale vehiculului
Prešov
6. 8. 2017
6. 8. 2017
Poprad
16. 10. 2017
16. 10. 2017
Poprad
28. 10. 2017
28. 10. 2017
Poprad
18. 4. 2019
18. 4. 2019
Bratislava
17. 5. 2019
17. 5. 2019
Bratislava
17. 5. 2019
17. 5. 2019
Bratislava
17. 5. 2019
17. 5. 2019
Poprad
6. 7. 2019
6. 7. 2019
1
Poprad
22. 8. 2019
22. 8. 2019
1
Poprad
25. 6. 2020
25. 6. 2020
Poprad
Autobusová stanica
6. 7. 2020
Autobusová stanica
6. 7. 2020
Poprad
Autobusová stanica
6. 7. 2020
Autobusová stanica
6. 7. 2020
1
Poprad
8/2021
8/2021
1
Poprad
Autobusová stanica
16. 1. 2022
Autobusová stanica
16. 1. 2022
Ultimele actualizări ale vehiculului:
15. 9. 2024.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.