Vozidlo SAD Poprad #231 (Karsan Jest+)
EČV (ŠPZ) | PP-623DU 31.8.2017-7/2023 u SAD Poprad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interné evidenčné číslo | 231 2020-7/2023 u SAD Poprad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktuálny stav | vyradený, existuje vrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobca | Karsan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Karsan Jest+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 005288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | NLNM2ELLS10005283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok výroby | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka | Zaradenie: MHD Poprad (7/2018 - ?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
výbava | klimatizácia |
Prehľad náterov
od | do | náter |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | biely |
Fotografie vozidla

Prešov
6. 8. 2017
6. 8. 2017

Poprad
16. 10. 2017
16. 10. 2017

Poprad
28. 10. 2017
28. 10. 2017

Poprad
18. 4. 2019
18. 4. 2019

Bratislava
17. 5. 2019
17. 5. 2019

Bratislava
17. 5. 2019
17. 5. 2019

Bratislava
17. 5. 2019
17. 5. 2019

Poprad
6. 7. 2019
6. 7. 2019

1
Poprad
22. 8. 2019
22. 8. 2019

1
Poprad
25. 6. 2020
25. 6. 2020

Poprad
Autobusová stanica
6. 7. 2020
Autobusová stanica
6. 7. 2020

Poprad
Autobusová stanica
6. 7. 2020
Autobusová stanica
6. 7. 2020

1
Poprad
8/2021
8/2021

1
Poprad
Autobusová stanica
16. 1. 2022
Autobusová stanica
16. 1. 2022
Posledná aktualizácia vozidla:
15. 9. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.