Автомобіль SAD Poprad #231 (Karsan Jest+)
номерний знак | PP-623DU 31.8.2017-7/2023 у SAD Poprad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
реєстраційний номер | 231 2020-7/2023 у SAD Poprad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
поточний стан | виведено з експлуатації (існує брухт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
виробник | Karsan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тип | Karsan Jest+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
серійний номер | 005288 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIN | NLNM2ELLS10005283 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рік виробництва | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
примітка | Zaradenie: MHD Poprad (7/2018 - ?) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обладнання | klimatizácia |
Огляд фарб
з | до | фарба |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | biely |
Документаційні фото транспорту
Prešov
6. 8. 2017
6. 8. 2017
Poprad
16. 10. 2017
16. 10. 2017
Poprad
28. 10. 2017
28. 10. 2017
Poprad
18. 4. 2019
18. 4. 2019
Bratislava
17. 5. 2019
17. 5. 2019
Bratislava
17. 5. 2019
17. 5. 2019
Bratislava
17. 5. 2019
17. 5. 2019
Poprad
6. 7. 2019
6. 7. 2019
1
Poprad
22. 8. 2019
22. 8. 2019
1
Poprad
25. 6. 2020
25. 6. 2020
Poprad
Autobusová stanica
6. 7. 2020
Autobusová stanica
6. 7. 2020
Poprad
Autobusová stanica
6. 7. 2020
Autobusová stanica
6. 7. 2020
1
Poprad
8/2021
8/2021
1
Poprad
Autobusová stanica
16. 1. 2022
Autobusová stanica
16. 1. 2022
Останні оновлення транспорту:
15. 9. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.