Vehicul Železničná spoločnosť Slovensko #425 958-6 "KRIVÁŇ" (Stadler GTW 2/6)
| număr de evidență | 425 958-6 din 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nume | KRIVÁŇ din 2023 la Železničná spoločnosť Slovensko | |||||||||||||||||||||||||||||||
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Stadler | |||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Stadler GTW 2/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | VR-2000-EJ-HV 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| notă |
Kompletizácia vozidla: ŽOS Vrútky Zaradenie: Tatranské elektrické železnice (TEŽ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| informații suplimentare | 6/2021 - 11/2022: modernizácia v ŽOS Vrútky. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| echipament | până la 2022: informačný systém BUSE/Regonik; din 2022: informačný systém Aesys, klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | sivo-bielo-červený |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
2. 11. 2025.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.



