Автомобіль Železničná spoločnosť Slovensko #425 958-6 "KRIVÁŇ" (Stadler GTW 2/6)
| реєстраційний номер | 425 958-6 з 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ім'я | KRIVÁŇ з 2023 у Železničná spoločnosť Slovensko | |||||||||||||||||||||||||||||||
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | Stadler | |||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | Stadler GTW 2/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | VR-2000-EJ-HV 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| примітка |
Kompletizácia vozidla: ŽOS Vrútky Zaradenie: Tatranské elektrické železnice (TEŽ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| додаткова інформація | 6/2021 - 11/2022: modernizácia v ŽOS Vrútky. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| обладнання | до 2022: informačný systém BUSE/Regonik; з 2022: informačný systém Aesys, klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | sivo-bielo-červený |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
2. 11. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.




