Vozidlo Železničná spoločnosť Slovensko #425 958-6 "KRIVÁŇ" (Stadler GTW 2/6)
| Interné evidenčné číslo | 425 958-6 od 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| meno | KRIVÁŇ od 2023 u Železničná spoločnosť Slovensko | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Stadler | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Stadler GTW 2/6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | VR-2000-EJ-HV 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka |
Kompletizácia vozidla: ŽOS Vrútky Zaradenie: Tatranské elektrické železnice (TEŽ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie | 6/2021 - 11/2022: modernizácia v ŽOS Vrútky. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | do 2022: informačný systém BUSE/Regonik; od 2022: informačný systém Aesys, klimatizácia | |||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | sivo-bielo-červený |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
2. 11. 2025.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.



