Vehicul LeviTour BT-683AI (Setra S 417 UL/2 Business)
| SPZ/RZ | BT-683AI din 6.8.2020 la Slovak Lines, TURANCAR și LeviTour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | Setra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | Setra S 417 UL/2 Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK63338313802229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | biely |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
25. 7. 2025.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.









