Vozidlo LeviTour BT-683AI (Setra S 417 UL/2 Business)
| EČV (ŠPZ) | BT-683AI od 6.8.2020 u Slovak Lines, TURANCAR a LeviTour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | Setra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | Setra S 417 UL/2 Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK63338313802229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
25. 7. 2025.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.









