Автомобіль LeviTour BT-683AI (Setra S 417 UL/2 Business)
| номерний знак | BT-683AI з 6.8.2020 у Slovak Lines, TURANCAR і LeviTour | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| поточний стан | експлуатаційний | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виробник | Setra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип | Setra S 417 UL/2 Business | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| серійний номер | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIN | WKK63338313802229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | dosud | biely |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
25. 7. 2025.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.









