Vehicul SAD Trenčín NM-433AM (Karosa B 732.1654)
SPZ/RZ | NM-433AM ?-1/2006 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stare actuală | retras | |||||||||||||||||||
producător | Karosa | |||||||||||||||||||
tip | Karosa B 732.1654 | |||||||||||||||||||
număr de serie | 32770 | |||||||||||||||||||
VIN | TMKB21654PM032770 | |||||||||||||||||||
an fabricație | 1993 | |||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
informații suplimentare | Vozidlo MHD Myjava. |
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | bielo-červený |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
8. 1. 2021.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.