Автомобіль SAD Trenčín NM-433AM (Karosa B 732.1654)
номерний знак | NM-433AM ?-1/2006 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||
виробник | Karosa | |||||||||||||||||||
тип | Karosa B 732.1654 | |||||||||||||||||||
серійний номер | 32770 | |||||||||||||||||||
VIN | TMKB21654PM032770 | |||||||||||||||||||
рік виробництва | 1993 | |||||||||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
додаткова інформація | Vozidlo MHD Myjava. |
Огляд фарб
з | до | фарба |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | bielo-červený |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
8. 1. 2021.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.