Vozidlo SAD Trenčín NM-433AM (Karosa B 732.1654)
EČV (ŠPZ) | NM-433AM ?-1/2006 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||
Výrobca | Karosa | |||||||||||||||||||
Typ | Karosa B 732.1654 | |||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 32770 | |||||||||||||||||||
VIN | TMKB21654PM032770 | |||||||||||||||||||
Rok výroby | 1993 | |||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie | Vozidlo MHD Myjava. |
Prehľad náterov
od | do | náter |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | bielo-červený |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
8. 1. 2021.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.