Jármű SAD Poprad #408 (Troliga Fenix)
SPZ/RZ | PP-358CM 4/2011-8/2022 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyilvántartási szám | 408 2020-8/2022 | |||||||||||||||||||
aktuális állapot | kivonva | |||||||||||||||||||
gyártó | Troliga | |||||||||||||||||||
típus | Troliga Fenix | |||||||||||||||||||
gyártási szám | 003/11 | |||||||||||||||||||
VIN | U69V18P06B1TR8003 | |||||||||||||||||||
gyártási év | 2011 | |||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
kiegészítő információk | Reklama: BigMat (od 6/2017) |
Festési áttekintés
óta | ig | festés |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | biely |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
20. 5. 2023.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.