Pojazd SAD Poprad #408 (Troliga Fenix)
SPZ/RZ | PP-358CM 4/2011-8/2022 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
numer taborowy | 408 2020-8/2022 | |||||||||||||||||||
aktualny stan | wycofany | |||||||||||||||||||
producent | Troliga | |||||||||||||||||||
typ | Troliga Fenix | |||||||||||||||||||
numer seryjny | 003/11 | |||||||||||||||||||
VIN | U69V18P06B1TR8003 | |||||||||||||||||||
rok produkcji | 2011 | |||||||||||||||||||
przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
dodatkowe informacje | Reklama: BigMat (od 6/2017) |
Wykaz malowań
od | do | malowanie |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | biely |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
20. 5. 2023.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.