Автомобіль SAD Poprad #408 (Troliga Fenix)
| номерний знак | PP-358CM 4/2011-8/2022 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| реєстраційний номер | 408 2020-8/2022 | |||||||||||||||||||
| поточний стан | виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||
| виробник | Troliga | |||||||||||||||||||
| тип | Troliga Fenix | |||||||||||||||||||
| серійний номер | 003/11 | |||||||||||||||||||
| VIN | U69V18P06B1TR8003 | |||||||||||||||||||
| рік виробництва | 2011 | |||||||||||||||||||
| перевізник |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| додаткова інформація | Reklama: BigMat (od 6/2017) | |||||||||||||||||||
Огляд фарб
| з | до | фарба |
|---|---|---|
| od výroby | do vyřazení | biely |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
20. 5. 2023.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.












