Vozidlo SAD Poprad #408 (Troliga Fenix)
EČV (ŠPZ) | PP-358CM 4/2011-8/2022 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Interné evidenčné číslo | 408 2020-8/2022 | |||||||||||||||||||
Aktuálny stav | vyradený | |||||||||||||||||||
Výrobca | Troliga | |||||||||||||||||||
Typ | Troliga Fenix | |||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 003/11 | |||||||||||||||||||
VIN | U69V18P06B1TR8003 | |||||||||||||||||||
Rok výroby | 2011 | |||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie | Reklama: BigMat (od 6/2017) |
Prehľad náterov
od | do | náter |
---|---|---|
od výroby | do vyřazení | biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
20. 5. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.