Jármű DP Bratislava #7814 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
nyilvántartási szám | 7814 óta 1987 nál/nél DP Bratislava és Družkivka avtoelektrotrans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártó | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
típus | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 176857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
felszereltség | óta 8/2006: informačný systém BUSE |
Festési áttekintés
óta | ig | festés | festés megjegyzése |
---|---|---|---|
od výroby | 5/2001 | krémovo-červený | |
5/2001 | ? | bordovo-biely | s reklamou Union Direct |
? | 9/2014 | krémovo-červený | |
9/2014 | ? | CVR DDS Stabilita | |
? | dosud | bielo-červený |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
7. 4. 2024.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.