Pojazd DP Bratislava #7814 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
| numer taborowy | 7814 od 1987 u DP Bratislava i Družkivka avtoelektrotrans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aktualny stan | definitywnie wycofany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| typ | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| numer seryjny | 176857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rok produkcji | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| przewoźnik |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dodatkowe informacje | 4/2025: Vozidlo bolo poškodené pri ostreľovaní vozovne, následne bolo opravené. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| wyposażenie | od 8/2006: informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wykaz malowań
| od | do | malowanie | notatka dotycząca malowania |
|---|---|---|---|
| od výroby | 5/2001 | krémovo-červený | |
| 5/2001 | ? | bordovo-biely | s reklamou Union Direct |
| ? | 9/2014 | krémovo-červený | |
| 9/2014 | ? | CVR DDS Stabilita | |
| ? | dosud | bielo-červený |
Dokumentacyjne zdjęcia pojazdu
Ostatnia aktualizacja pojazdu:
17. 3. 2026.
Znalazłeś błąd lub masz jakieś uzupełnienie? Napisz do nas na e-mail lub na nasz Facebook.


