Vehicul DP Bratislava #7814 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
număr de evidență | 7814 din 1987 la DP Bratislava și Družkivka avtoelektrotrans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stare actuală | operațional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producător | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tip | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
număr de serie | 176857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an fabricație | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
echipament | din 8/2006: informačný systém BUSE |
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea | notă |
---|---|---|---|
od výroby | 5/2001 | krémovo-červený | |
5/2001 | ? | bordovo-biely | s reklamou Union Direct |
? | 9/2014 | krémovo-červený | |
9/2014 | ? | CVR DDS Stabilita | |
? | dosud | bielo-červený |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
7. 4. 2024.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.