Vozidlo DP Bratislava #7814 (ČKD Tatra T3/VI.SUCS)
| Interné evidenčné číslo | 7814 od 1987 u DP Bratislava a Družkivka avtoelektrotrans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuálny stav | definitívne odstavený | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | ČKD Tatra T3/VI.SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 176857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 1987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doplňujúce informácie | 4/2025: Vozidlo bolo poškodené pri ostreľovaní vozovne, následne bolo opravené. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výbava | od 8/2006: informačný systém BUSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | 5/2001 | krémovo-červený | |
| 5/2001 | ? | bordovo-biely | s reklamou Union Direct |
| ? | 9/2014 | krémovo-červený | |
| 9/2014 | ? | CVR DDS Stabilita | |
| ? | dosud | bielo-červený |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
17. 3. 2026.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.


