Jármű DP mesta Košice #419 (ČKD Tatra T3SUCS)
nyilvántartási szám |
419
1989-2017
nál/nél
DP mesta Košice
5722 óta 6/2017 nál/nél Kyjivpastrans |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | ideiglenesen kivonva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártó | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
típus | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 178443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
felszereltség | ?-?: informačný systém EMtest, informačný systém BUSE |
Festési áttekintés
óta | ig | festés | festés megjegyzése |
---|---|---|---|
mindet mutat | |||
od výroby | 199x | krémovo-červený | |
199x | ? | biely | s reklamou Gransat |
? | 2003 | CVR Popradská káva | |
2003 | 2003 | červený | pozostatok po reklame Popradská káva |
2003 | 11/2004 | CVR Kam do mesta | |
11/2004 | 11/2004 | CVR Popradská káva | |
11/2004 | 2006 | červený | pozostatok po reklame Popradská káva |
2006 | 6/2009 | CVR BALA | |
6/2009 | 7/2009 | červený | pozostatok po reklame Popradská káva |
7/2009 | 5/2012 | krémovo-červený | |
5/2012 | ? | DPMK, žlto-modro-biely | |
? | dosud | krémovo-červený |
Rendezési történet
óta | ig | rendezés | |
---|---|---|---|
? | 3/2009 | 419 + 420 | nál/nél DP mesta Košice |
9/2014 | 4/2015 | 419 + 420 | nál/nél DP mesta Košice |
5/2015 | 12/2015 | 419 + 420 (PX) | nál/nél DP mesta Košice |
2017 | dosud | 5722+5723 | nál/nél Kyjivpastrans |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
9. 3. 2024.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.