Автомобіль DP mesta Košice #419 (ČKD Tatra T3SUCS)
реєстраційний номер |
419
1989-2017
у
DP mesta Košice
5722 з 6/2017 у Kyjivpastrans |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поточний стан | тимчасово виведено з експлуатації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
виробник | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тип | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
серійний номер | 178443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рік виробництва | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
обладнання | ?-?: informačný systém EMtest, informačný systém BUSE |
Огляд фарб
з | до | фарба | примітка |
---|---|---|---|
показати все | |||
od výroby | 199x | krémovo-červený | |
199x | ? | biely | s reklamou Gransat |
? | 2003 | CVR Popradská káva | |
2003 | 2003 | červený | pozostatok po reklame Popradská káva |
2003 | 11/2004 | CVR Kam do mesta | |
11/2004 | 11/2004 | CVR Popradská káva | |
11/2004 | 2006 | červený | pozostatok po reklame Popradská káva |
2006 | 6/2009 | CVR BALA | |
6/2009 | 7/2009 | červený | pozostatok po reklame Popradská káva |
7/2009 | 5/2012 | krémovo-červený | |
5/2012 | ? | DPMK, žlto-modro-biely | |
? | dosud | krémovo-červený |
Історія сортування
з | до | сортування | |
---|---|---|---|
? | 3/2009 | 419 + 420 | у DP mesta Košice |
9/2014 | 4/2015 | 419 + 420 | у DP mesta Košice |
5/2015 | 12/2015 | 419 + 420 (PX) | у DP mesta Košice |
2017 | dosud | 5722+5723 | у Kyjivpastrans |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
9. 3. 2024.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.