Vehicul DP mesta Košice #419 (ČKD Tatra T3SUCS)
număr de evidență |
419
1989-2017
la
DP mesta Košice
5722 din 6/2017 la Kyjivpastrans |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stare actuală | scos temporar din operare | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producător | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tip | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
număr de serie | 178443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
an fabricație | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
echipament | ?-?: informačný systém EMtest, informačný systém BUSE |
Prezentare generală a vopselelor
din | până la | vopsea | notă |
---|---|---|---|
afișează tot | |||
od výroby | 199x | krémovo-červený | |
199x | ? | biely | s reklamou Gransat |
? | 2003 | CVR Popradská káva | |
2003 | 2003 | červený | pozostatok po reklame Popradská káva |
2003 | 11/2004 | CVR Kam do mesta | |
11/2004 | 11/2004 | CVR Popradská káva | |
11/2004 | 2006 | červený | pozostatok po reklame Popradská káva |
2006 | 6/2009 | CVR BALA | |
6/2009 | 7/2009 | červený | pozostatok po reklame Popradská káva |
7/2009 | 5/2012 | krémovo-červený | |
5/2012 | ? | DPMK, žlto-modro-biely | |
? | dosud | krémovo-červený |
Istoric ordonări
din | până la | ordonare | |
---|---|---|---|
? | 3/2009 | 419 + 420 | la DP mesta Košice |
9/2014 | 4/2015 | 419 + 420 | la DP mesta Košice |
5/2015 | 12/2015 | 419 + 420 (PX) | la DP mesta Košice |
2017 | dosud | 5722+5723 | la Kyjivpastrans |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
9. 3. 2024.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.