Vozidlo DP mesta Košice #419 (ČKD Tatra T3SUCS)
Interné evidenčné číslo |
419
1989-2017
u
DP mesta Košice
5722 od 6/2017 u Kyjivpastrans |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuálny stav | odstavený (dočasne) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobca | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 178443 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok výroby | 1989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
výbava | ?-?: informačný systém EMtest, informačný systém BUSE |
Prehľad náterov
od | do | náter | poznámka |
---|---|---|---|
zobraziť všetko | |||
od výroby | 199x | krémovo-červený | |
199x | ? | biely | s reklamou Gransat |
? | 2003 | CVR Popradská káva | |
2003 | 2003 | červený | pozostatok po reklame Popradská káva |
2003 | 11/2004 | CVR Kam do mesta | |
11/2004 | 11/2004 | CVR Popradská káva | |
11/2004 | 2006 | červený | pozostatok po reklame Popradská káva |
2006 | 6/2009 | CVR BALA | |
6/2009 | 7/2009 | červený | pozostatok po reklame Popradská káva |
7/2009 | 5/2012 | krémovo-červený | |
5/2012 | ? | DPMK, žlto-modro-biely | |
? | dosud | krémovo-červený |
História zoradenia
od | do | zoradenie | |
---|---|---|---|
? | 3/2009 | 419 + 420 | u DP mesta Košice |
9/2014 | 4/2015 | 419 + 420 | u DP mesta Košice |
5/2015 | 12/2015 | 419 + 420 (PX) | u DP mesta Košice |
2017 | dosud | 5722+5723 | u Kyjivpastrans |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
9. 3. 2024.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.