Jármű DP mesta Košice #404 (ČKD Tatra T3SUCS)
nyilvántartási szám |
404
1986-2017
nál/nél
DP mesta Košice
1008 2017-11/2020 nál/nél Mariupoľské TTU 748 11/2020-2022 nál/nél Mariupoľské TTU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aktuális állapot | kivonva (létezik roncs) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártó | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
típus | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 175282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kiegészítő információk | Vozidlo bolo zničené pri bombardovaní depa počas ruskej ofenzívy. |
Festési áttekintés
óta | ig | festés | festés megjegyzése |
---|---|---|---|
mindet mutat | |||
od výroby | 2005 | krémovo-červený | |
2005 | 4/2009 | CVR Hornbach | |
4/2009 | 2009 | fialovo-oranžový | pozostatok po reklame Hornbach |
2009 | 8/2012 | krémovo-červený | |
8/2012 | ? | CVR Siko a Decodom | |
? | 11/2014 | krémovo-červený | |
11/2014 | ? | DPMK, žlto-modro-biely | |
? | do vyřazení | krémovo-červený |
Rendezési történet
óta | ig | rendezés | |
---|---|---|---|
? | 3/2009 | 404 + 405 | nál/nél DP mesta Košice |
8/2014 | 3/2015 | 404 + 405 | nál/nél DP mesta Košice |
4/2015 | 8/2015 | 404 + 405 (PX) | nál/nél DP mesta Košice |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
22. 9. 2023.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.