Автомобіль DP mesta Košice #404 (ČKD Tatra T3SUCS)
реєстраційний номер |
404
1986-2017
у
DP mesta Košice
1008 2017-11/2020 у Mariupoľské TTU 748 11/2020-2022 у Mariupoľské TTU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
поточний стан | виведено з експлуатації (існує брухт) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
виробник | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
тип | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
серійний номер | 175282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
рік виробництва | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
перевізник |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
додаткова інформація | Vozidlo bolo zničené pri bombardovaní depa počas ruskej ofenzívy. |
Огляд фарб
з | до | фарба | примітка |
---|---|---|---|
показати все | |||
od výroby | 2005 | krémovo-červený | |
2005 | 4/2009 | CVR Hornbach | |
4/2009 | 2009 | fialovo-oranžový | pozostatok po reklame Hornbach |
2009 | 8/2012 | krémovo-červený | |
8/2012 | ? | CVR Siko a Decodom | |
? | 11/2014 | krémovo-červený | |
11/2014 | ? | DPMK, žlto-modro-biely | |
? | do vyřazení | krémovo-červený |
Історія сортування
з | до | сортування | |
---|---|---|---|
? | 3/2009 | 404 + 405 | у DP mesta Košice |
8/2014 | 3/2015 | 404 + 405 | у DP mesta Košice |
4/2015 | 8/2015 | 404 + 405 (PX) | у DP mesta Košice |
Документаційні фото транспорту
Останні оновлення транспорту:
22. 9. 2023.
Знайшли помилку або маєте доповнення? Напишіть нам на електронну пошту або на наш Facebook.