Vozidlo DP mesta Košice #404 (ČKD Tatra T3SUCS)
Interné evidenčné číslo |
404
1986-2017
u
DP mesta Košice
1008 2017-11/2020 u Mariupoľské TTU 748 11/2020-2022 u Mariupoľské TTU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuálny stav | vyradený, existuje vrak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobca | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Výrobné číslo | 175282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rok výroby | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doplňujúce informácie | Vozidlo bolo zničené pri bombardovaní depa počas ruskej ofenzívy. |
Prehľad náterov
od | do | náter | poznámka |
---|---|---|---|
zobraziť všetko | |||
od výroby | 2005 | krémovo-červený | |
2005 | 4/2009 | CVR Hornbach | |
4/2009 | 2009 | fialovo-oranžový | pozostatok po reklame Hornbach |
2009 | 8/2012 | krémovo-červený | |
8/2012 | ? | CVR Siko a Decodom | |
? | 11/2014 | krémovo-červený | |
11/2014 | ? | DPMK, žlto-modro-biely | |
? | do vyřazení | krémovo-červený |
História zoradenia
od | do | zoradenie | |
---|---|---|---|
? | 3/2009 | 404 + 405 | u DP mesta Košice |
8/2014 | 3/2015 | 404 + 405 | u DP mesta Košice |
4/2015 | 8/2015 | 404 + 405 (PX) | u DP mesta Košice |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
22. 9. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.