Vehicul DP mesta Košice #404 (ČKD Tatra T3SUCS)
| număr de evidență |
404
1986-2017
la
DP mesta Košice
1008 2017-11/2020 la Mariupoľské TTU 748 11/2020-2022 la Mariupoľské TTU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stare actuală | retras (există epava) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producător | ČKD Tatra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tip | ČKD Tatra T3SUCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| număr de serie | 175282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| an fabricație | 1986 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operator |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| informații suplimentare | Vozidlo bolo zničené pri bombardovaní depa počas ruskej ofenzívy. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prezentare generală a vopselelor
| din | până la | vopsea | notă |
|---|---|---|---|
| afișează tot | |||
| od výroby | 2005 | krémovo-červený | |
| 2005 | 4/2009 | CVR Hornbach | |
| 4/2009 | 2009 | fialovo-oranžový | pozostatok po reklame Hornbach |
| 2009 | 8/2012 | krémovo-červený | |
| 8/2012 | ? | CVR Siko a Decodom | |
| ? | 11/2014 | krémovo-červený | |
| 11/2014 | ? | DPMK, žlto-modro-biely | |
| ? | do vyřazení | krémovo-červený | |
Istoric ordonări
| din | până la | ordonare | |
|---|---|---|---|
| ? | 3/2009 | 404 + 405 | la DP mesta Košice |
| 8/2014 | 3/2015 | 404 + 405 | la DP mesta Košice |
| 4/2015 | 8/2015 | 404 + 405 (PX) | la DP mesta Košice |
Fotografii documentare ale vehiculului
Ultimele actualizări ale vehiculului:
22. 9. 2023.
Ați găsit o greșeală sau aveți completări? Scrieți-ne la e-mail sau pe pagina noastră de Facebook.




