Jármű DP mesta Košice #5718 (SOR NB 12 City)
SPZ/RZ | KE-553IY óta 2014 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nyilvántartási szám | 5718 óta 2014 | |||||||||||||||||||||||||
aktuális állapot | üzemelő | |||||||||||||||||||||||||
gyártó | SOR | |||||||||||||||||||||||||
típus |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||
gyártási szám | 281 | |||||||||||||||||||||||||
VIN | TK9F2XX9CDLSL5281 | |||||||||||||||||||||||||
gyártási év | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
üzemeltető |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
felszereltség | informačný systém EMtest, klimatizácia Webasto |
Festési áttekintés
óta | ig | festés | festés megjegyzése |
---|---|---|---|
od výroby | 12/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
12/2015 | 9/2016 | CVR košice:dnes | Príliš pútavé ranné:čítanie |
9/2016 | 8/2017 | DPMK, žlto-modro-biely | |
8/2017 | 6/2018 | CVR kissradio | |
6/2018 | 1/2020 | CVR ECO technologies | |
1/2020 | dosud | DPMK, žlto-modro-biely |
Dokumentációs fényképek a járműről
Legutóbbi járműfrissítések:
11. 8. 2023.
Hibát talált, vagy van egy kiegészítése? Írjon nekünk a e-mailben vagy a Facebook oldalunkra.