Vozidlo DP mesta Košice #5718 (SOR NB 12 City)
| EČV (ŠPZ) | KE-553IY od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interné evidenčné číslo | 5718 od 2014 | |||||||||||||||||||||||||
| Aktuálny stav | v prevádzke | |||||||||||||||||||||||||
| Výrobca | SOR | |||||||||||||||||||||||||
| Typ |
SOR NB 12 City
motor:
Iveco Tector 6
výkon: 194 kW emisná norma: Euro 5 |
|||||||||||||||||||||||||
| Výrobné číslo | 281 | |||||||||||||||||||||||||
| VIN | TK9F2XX9CDLSL5281 | |||||||||||||||||||||||||
| Rok výroby | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
| Dopravca |
|
|||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| výbava | informačný systém EMtest, klimatizácia Webasto | |||||||||||||||||||||||||
Prehľad náterov
| od | do | náter | poznámka |
|---|---|---|---|
| od výroby | 12/2015 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 12/2015 | 9/2016 | CVR košice:dnes | Príliš pútavé ranné:čítanie |
| 9/2016 | 8/2017 | DPMK, žlto-modro-biely | |
| 8/2017 | 6/2018 | CVR kissradio | |
| 6/2018 | 1/2020 | CVR ECO technologies | |
| 1/2020 | dosud | DPMK, žlto-modro-biely |
Fotografie vozidla
Posledná aktualizácia vozidla:
11. 8. 2023.
Našli ste chybu alebo máte doplnenie? Môžete sa nám ozvať na e-mail alebo na náš Facebook.









